Nome: RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA
CPF: ***.924.981-**
Matrícula: 090075-3
Data admissão: 04/03/2009
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ETE BEIRA RIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.188,15 | 2.262,54 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.679,50 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.475,12 | 2.262,54 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.033,33 | 2.154,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.033,33 | 2.154,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.751,83 | 1.958,91 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.434,57 | 1.958,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?