Nome: RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA
CPF: ***.924.981-**
Matrícula: 090075-3
Data admissão: 04/03/2009
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.705,25 | 1.958,91 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.791,55 | 1.958,91 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.618,95 | 1.898,72 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.618,95 | 1.898,72 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.375,94 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.534,83 | 1.898,72 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.618,95 | 1.898,72 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.618,95 | 1.898,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.618,95 | 1.898,72 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,38 | 1.898,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?