Nome: EDUARDO DA SILVA ALVES
CPF: ***.029.972-**
Matrícula: 090074-5
Data admissão: 02/03/2009
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,77 | 1.898,72 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,77 | 1.898,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,77 | 1.898,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.168,97 | 1.898,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,34 | 1.898,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.322,47 | 1.898,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.855,78 | 1.680,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?