Nome: ALEXANDRO MARQUES LISBOA
CPF: ***.277.872-**
Matrícula: 080053-8
Data admissão: 03/03/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 042 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ESPACINHA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.647,58 | 1.958,91 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.647,58 | 1.958,91 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.719,81 | 1.958,91 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.839,23 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.575,35 | 1.898,72 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.801,50 | 1.898,72 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.575,35 | 1.898,72 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.575,35 | 1.898,72 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.784,35 | 1.898,72 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.025,35 | 1.898,72 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.925,35 | 1.898,72 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
