Nome: ALEXANDRO MARQUES LISBOA
CPF: ***.277.872-**
Matrícula: 080053-8
Data admissão: 03/03/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 042 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.893,52 | 1.898,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.884,03 | 1.898,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.355,13 | 1.898,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,93 | 1.680,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?