Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FABIO MARTINS DA COSTA

CPF: ***.785.404-**

Matrícula: 080052-0

Data admissão: 03/03/2008

Setor: SISTEMA DE ESGOTO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.577,63 1.898,72
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.099,76 1.898,72
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.264,50 1.680,30
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.233,90 1.680,30
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.408,93 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.233,90 1.680,30
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.044,42 1.680,30
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.233,90 1.680,30
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.233,90 1.680,30
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.233,90 1.680,30
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.233,90 1.680,30
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.897,84 1.680,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.897,84 1.680,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.709,41 1.527,55
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.899,41 1.527,55
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.709,41 1.527,55
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.884,44 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.663,23 1.527,55
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.294,80 1.527,55
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.663,23 1.527,55
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.663,23 1.527,55
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.663,23 1.527,55
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.846,80 1.527,55
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.479,66 1.378,75
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.479,66 1.378,75
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.972,79 1.378,75
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.820,23 1.378,75
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.750,65 1.378,75
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.402,74 1.378,75
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.321,75 1.313,10
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.511,75 1.313,10
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.321,75 1.313,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito