Nome: FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
CPF: ***.803.007-**
Matrícula: 080051-1
Data admissão: 14/01/2008
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.355,80 | 1.958,91 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.415,99 | 1.958,91 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.295,61 | 1.898,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.674,36 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.361,85 | 1.898,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?