Nome: JOSE MARIA PEREIRA FELIX
CPF: ***.994.536-**
Matrícula: 080050-3
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 135 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.917,25 | 1.640,19 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.151,83 | 1.640,19 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.415,99 | 1.640,19 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.887,67 | 1.451,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?