Nome: ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID
CPF: ***.370.461-**
Matrícula: 080048-1
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 115 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.775,83 | 1.722,20 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.330,37 | 1.722,20 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.330,37 | 1.722,20 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.163,79 | 1.722,20 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.330,37 | 1.722,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.553,10 | 1.722,20 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.330,37 | 1.722,20 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.330,37 | 1.722,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.824,07 | 1.722,20 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.242,78 | 1.524,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?