Nome: ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID
CPF: ***.370.461-**
Matrícula: 080048-1
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 115 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ESCRITORIO SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.139,50 | 1.776,79 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,13 | 1.776,79 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.872,51 | 1.776,79 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.237,40 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.594,42 | 1.722,20 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.262,62 | 1.722,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.817,15 | 1.722,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.817,15 | 1.722,20 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.594,42 | 1.722,20 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.803,42 | 1.722,20 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.817,15 | 1.722,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?