Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID

CPF: ***.370.461-**

Matrícula: 080048-1

Data admissão: 14/01/2008

Setor: SISTEMA DE ESGOTO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 115 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.330,37 1.722,20
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.824,07 1.722,20
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.242,78 1.524,08
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.015,07 1.524,08
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.190,10 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.606,40 1.524,08
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.212,18 1.524,08
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.015,07 1.524,08
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.752,62 1.524,08
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.015,07 1.524,08
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.015,07 1.524,08
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.710,25 1.524,08
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.049,60 1.524,08
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.788,68 1.385,53
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.847,36 1.385,53
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.693,11 1.385,53
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.713,89 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,18 1.385,53
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.492,68 1.385,53
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.492,68 1.385,53
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.492,68 1.385,53
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.492,68 1.385,53
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.659,61 1.385,53
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.382,22 1.250,58
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.382,22 1.250,58
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito