Nome: GONCALO DE AQUINO MOURAO NETO
CPF: ***.711.920-**
Matrícula: 080047-3
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.255,80 | 1.958,91 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.315,99 | 1.958,91 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.649,36 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.295,18 | 1.898,72 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.195,61 | 1.898,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?