Nome: MANOEL MESSIAS DA SILVA
CPF: ***.481.361-**
Matrícula: 080045-7
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 042 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.197,89 | 1.898,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.982,93 | 1.898,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.467,34 | 1.898,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.928,44 | 1.680,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?