Nome: RONALDO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.012.934-**
Matrícula: 080042-2
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 043 - ENCANADOR PADRAO D REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,93 | 2.199,47 |
Abril/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.319,68 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.007,58 | 2.199,47 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.191,28 | 1.946,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?