Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RONALDO FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.012.934-**

Matrícula: 080042-2

Data admissão: 14/01/2008

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 043 - ENCANADOR PADRAO D REF 6

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.319,68 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.494,93 2.199,47
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.007,58 2.199,47
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.191,28 1.946,43
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.335,71 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.160,68 1.946,43
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.160,68 1.946,43
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.160,68 1.946,43
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.160,68 1.946,43
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.656,13 1.769,48
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.138,34 1.769,48
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.948,34 1.769,48
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.123,37 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.902,16 1.769,48
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.902,16 1.769,48
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.902,16 1.769,48
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.902,16 1.769,48
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.902,16 1.769,48
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.108,98 1.769,48
Abril/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 958,28 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.695,34 1.597,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.695,34 1.597,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.618,42 1.597,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.711,68 1.597,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.527,17 1.521,09
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.135,60 1.521,09
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.717,17 1.521,09
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.527,17 1.521,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito