Nome: FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA
CPF: ***.006.131-**
Matrícula: 080039-2
Data admissão: 14/01/2008
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 139 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.134,03 | 1.898,72 |
Março/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.139,23 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.437,42 | 1.898,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.871,93 | 1.680,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?