Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA

CPF: ***.006.131-**

Matrícula: 080039-2

Data admissão: 14/01/2008

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 139 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.134,03 1.898,72
Março/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.139,23 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.437,42 1.898,72
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.871,93 1.680,30
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.016,36 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.841,33 1.680,30
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.841,33 1.680,30
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.841,33 1.680,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.841,33 1.680,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.658,03 1.527,55
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.459,05 1.527,55
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.658,03 1.527,55
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.833,06 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.611,85 1.527,55
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.611,85 1.527,55
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.611,85 1.527,55
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.611,85 1.527,55
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.611,85 1.527,55
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.790,41 1.527,55
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.489,76 1.378,75
Março/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 827,25 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.489,76 1.378,75
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.694,79 1.378,75
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.807,60 1.378,75
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.356,37 1.378,75
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,59 1.313,10
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.802,83 1.313,10
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,59 1.313,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito