Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANSELMO THEODORO DOS SANTOS

CPF: ***.288.171-**

Matrícula: 080038-4

Data admissão: 14/01/2008

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 137 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PADRAO C REF. 6

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.504,29 1.898,72
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.722,71 1.898,72
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.285,87 1.680,30
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.330,30 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.155,27 1.680,30
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.265,37 1.680,30
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.155,27 1.680,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.155,27 1.680,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,52 1.527,55
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,52 1.527,55
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,52 1.527,55
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.177,55 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.956,34 1.527,55
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.956,34 1.527,55
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.956,34 1.527,55
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.956,34 1.527,55
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.015,52 1.527,55
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.255,14 1.527,55
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.657,54 1.378,75
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.157,54 1.378,75
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.873,54 1.378,75
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.080,62 1.378,75
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.014,97 1.313,10
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.373,09 1.313,10
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.373,09 1.313,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito