Nome: OSVALDO ALVES RODRIGUES
CPF: ***.727.849-**
Matrícula: 060028-8
Data admissão: 16/09/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 110 - ENCANADOR PADRAO D REF 10
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ENCANADORES
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.056,74 | 2.758,21 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.056,74 | 2.758,21 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.158,43 | 2.758,21 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.955,05 | 2.673,47 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.855,05 | 2.673,47 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.979,08 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
