Nome: OSVALDO ALVES RODRIGUES
CPF: ***.727.849-**
Matrícula: 060028-8
Data admissão: 16/09/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 110 - ENCANADOR PADRAO D REF 10
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.813,73 | 2.673,47 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.182,81 | 2.673,47 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.444,65 | 2.365,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.744,54 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?