Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RUBENS TORRES ALVES

CPF: ***.494.916-**

Matrícula: 060022-9

Data admissão: 14/01/2008

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 014 - ENCANADOR PADRAO D REF 3

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.132,54 1.899,98
Fevereiro/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.507,34 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.603,83 1.899,98
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.844,48 1.681,40
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.922,68 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.747,65 1.681,40
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.747,65 1.681,40
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.747,65 1.681,40
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.729,65 1.681,40
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.546,21 1.528,54
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.546,21 1.528,54
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.453,29 1.528,54
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.631,24 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.410,03 1.528,54
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.410,03 1.528,54
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.410,03 1.528,54
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.410,03 1.528,54
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.410,03 1.528,54
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.588,67 1.528,54
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.231,39 1.379,67
Fevereiro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.090,30 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.686,26 1.379,67
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.882,47 1.379,67
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.751,67 1.313,98
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.468,64 1.313,98
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.159,00 1.313,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito