Nome: JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.004.009-**
Matrícula: 060016-4
Data admissão: 15/10/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.277,96 | 2.381,07 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.351,12 | 2.381,07 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.153,96 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.974,10 | 2.307,91 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.204,80 | 2.307,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?