Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.004.009-**

Matrícula: 060016-4

Data admissão: 15/10/2003

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.913,48 2.307,91
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.387,98 2.307,91
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.647,98 2.042,41
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.517,38 2.042,41
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.692,41 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.517,38 2.042,41
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.517,38 2.042,41
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.517,38 2.042,41
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.517,38 2.042,41
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.414,85 2.042,41
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.517,38 2.042,41
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.517,38 2.042,41
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.517,38 2.042,41
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.681,71 1.856,74
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.871,71 1.856,74
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.681,71 1.856,74
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.506,74 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.635,53 1.856,74
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.285,53 1.856,74
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.285,53 1.856,74
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.285,53 1.856,74
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,11 1.856,74
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.591,41 1.856,74
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.979,65 1.675,86
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.431,32 1.596,06
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.829,95 1.596,06
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.487,93 1.596,06
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.297,93 1.596,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito