Nome: MARCOS ANTONIO DE FARIAS
CPF: ***.911.693-**
Matrícula: 060015-6
Data admissão: 15/09/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.834,26 | 2.381,07 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.924,52 | 2.381,07 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.442,84 | 2.307,91 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.744,00 | 2.307,91 |
| Janeiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.423,55 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?