Nome: CARLOS HENRIQUE MARTINS DE FARIAS
CPF: ***.371.338-**
Matrícula: 060014-8
Data admissão: 01/07/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ETA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.301,75 | 2.381,07 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.937,26 | 2.381,07 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.027,52 | 2.381,07 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.975,05 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.847,00 | 2.307,91 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.741,00 | 2.307,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?