Nome: CARLOS HENRIQUE MARTINS DE FARIAS
CPF: ***.371.338-**
Matrícula: 060014-8
Data admissão: 01/07/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.997,42 | 2.307,91 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.699,68 | 2.307,91 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.027,21 | 2.307,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.372,15 | 2.042,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?