Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CARLOS HENRIQUE MARTINS DE FARIAS

CPF: ***.371.338-**

Matrícula: 060014-8

Data admissão: 01/07/2003

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.699,68 2.307,91
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.027,21 2.307,91
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.372,15 2.042,41
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.249,55 2.042,41
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.424,58 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.249,55 2.042,41
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.405,81 2.042,41
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.249,55 2.042,41
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.249,55 2.042,41
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.249,55 2.042,41
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.249,55 2.042,41
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.249,55 2.042,41
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.231,55 2.042,41
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,50 1.856,74
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,50 1.856,74
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.002,50 1.856,74
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.087,53 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.866,32 1.856,74
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.908,60 1.856,74
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.866,32 1.856,74
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.866,32 1.856,74
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.866,32 1.856,74
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.089,46 1.856,74
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.643,18 1.675,86
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.544,74 1.596,06
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.355,82 1.596,06
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.355,82 1.596,06
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.251,74 1.596,06
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.355,82 1.596,06
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.355,82 1.596,06
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.195,82 1.596,06
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.195,82 1.596,06
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.195,82 1.596,06
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.195,82 1.596,06
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.670,82 1.596,06
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.073,56 1.596,06
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.073,56 1.596,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito