Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CARLOS CESAR ALVES DE MESQUITA

CPF: ***.967.033-**

Matrícula: 060013-0

Data admissão: 01/09/2003

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 110 - ENCANADOR PADRAO D REF 10

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.813,73 2.673,47
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.182,81 2.673,47
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.444,65 2.365,90
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.314,05 2.365,90
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.489,08 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.314,05 2.365,90
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.477,08 2.365,90
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.314,05 2.365,90
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.314,05 2.365,90
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.314,05 2.365,90
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.314,05 2.365,90
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.314,05 2.365,90
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.314,05 2.365,90
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.055,94 2.150,81
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.055,94 2.150,81
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.405,94 2.150,81
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.580,97 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.359,76 2.150,81
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.220,08 2.150,81
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.359,76 2.150,81
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.359,76 2.150,81
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.359,76 2.150,81
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.611,17 2.150,81
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.108,35 1.941,30
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.997,42 1.848,86
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.167,02 1.848,86
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.550,73 1.848,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito