Nome: ANTONIO PERES MARTINS
CPF: ***.463.388-**
Matrícula: 060011-3
Data admissão: 01/06/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.656,90 | 2.307,91 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,68 | 2.307,91 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.030,21 | 2.307,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.375,15 | 2.042,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?