Nome: LUIZ MARINHO DE CARVALHO
CPF: ***.724.935-**
Matrícula: 060009-1
Data admissão: 01/02/1988
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 133 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF. 15
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.949,69 | 3.038,92 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.074,23 | 3.038,92 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
| Março/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.964,13 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.144,49 | 2.945,54 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,15 | 2.945,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?