Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LUIZ MARINHO DE CARVALHO

CPF: ***.724.935-**

Matrícula: 060009-1

Data admissão: 01/02/1988

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 133 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF. 15

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.783,83 2.945,54
Março/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.964,13 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 6.671,78 2.945,54
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.331,95 2.606,70
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.476,38 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.301,35 2.606,70
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.301,35 2.606,70
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.301,35 2.606,70
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.301,35 2.606,70
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.985,31 2.369,73
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.046,73 2.369,73
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.985,31 2.369,73
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.160,34 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.939,13 2.369,73
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.939,13 2.369,73
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.939,13 2.369,73
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.736,41 2.369,73
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.939,13 2.369,73
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.247,42 2.369,73
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.630,84 2.138,56
Março/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.426,02 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.630,84 2.138,56
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.553,92 2.138,56
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.553,92 2.138,56
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.985,63 2.138,56
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.841,72 2.138,56
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.201,48 2.138,56
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.553,92 2.138,56
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.913,67 2.138,56
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.985,63 2.138,56
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.093,55 2.138,56
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.553,92 2.138,56
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.057,81 2.138,56
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.553,92 2.138,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito