Nome: JOAQUIM BONFIM DA COSTA
CPF: ***.463.400-**
Matrícula: 060007-5
Data admissão: 01/10/1991
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 111 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 13
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.379,61 | 2.671,69 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,60 | 2.671,69 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.638,91 | 2.671,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.858,29 | 2.364,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?