Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAQUIM BONFIM DA COSTA

CPF: ***.463.400-**

Matrícula: 060007-5

Data admissão: 01/10/1991

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 111 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 13

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.248,60 2.671,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.638,91 2.671,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.858,29 2.364,35
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.827,69 2.364,35
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.002,72 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.827,69 2.364,35
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.827,69 2.364,35
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.828,60 2.364,35
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.827,69 2.364,35
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.827,69 2.364,35
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.827,69 2.364,35
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.827,69 2.364,35
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.827,69 2.364,35
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.554,71 2.149,41
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.554,71 2.149,41
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.554,71 2.149,41
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.729,74 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.508,53 2.149,41
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.508,53 2.149,41
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.418,44 2.149,41
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.508,53 2.149,41
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.508,53 2.149,41
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.196,53 2.149,41
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.718,78 1.940,01
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.125,27 1.847,63
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.501,86 1.847,63
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.830,51 1.847,63
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.501,86 1.847,63
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.501,86 1.847,63
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.653,03 1.847,63
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.653,03 1.847,63
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.048,35 1.847,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito