Nome: JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES
CPF: ***.023.940-**
Matrícula: 060006-7
Data admissão: 01/08/1996
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 142 - ENCANADOR PADRAO D REF 13
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,95 | 3.094,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.104,37 | 3.094,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.621,92 | 3.094,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.586,82 | 2.738,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?