Nome: JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES
CPF: ***.023.940-**
Matrícula: 060006-7
Data admissão: 01/08/1996
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 153 - ENCANADOR PADRAO D REF. 14
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.686,62 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.310,13 | 3.687,89 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.565,99 | 3.687,89 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.054,27 | 3.512,28 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.054,27 | 3.512,28 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.589,05 | 3.192,98 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.578,31 | 3.192,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?