Nome: JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES
CPF: ***.023.940-**
Matrícula: 060006-7
Data admissão: 01/08/1996
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 142 - ENCANADOR PADRAO D REF 13
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.388,31 | 3.192,98 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.385,96 | 3.192,98 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.674,40 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.245,69 | 3.094,87 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.145,69 | 3.094,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?