Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES

CPF: ***.023.940-**

Matrícula: 060006-7

Data admissão: 01/08/1996

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 142 - ENCANADOR PADRAO D REF 13

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 6.104,37 3.094,87
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 6.621,92 3.094,87
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.586,82 2.738,83
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.456,22 2.738,83
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.631,25 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.456,22 2.738,83
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.456,22 2.738,83
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.456,22 2.738,83
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.020,15 2.738,83
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.456,22 2.738,83
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.908,45 2.738,83
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.908,45 2.738,83
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.908,45 2.738,83
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.596,30 2.489,84
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.596,30 2.489,84
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.596,30 2.489,84
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.771,33 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.550,12 2.489,84
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.550,12 2.489,84
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.550,12 2.489,84
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.820,67 2.489,84
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.550,12 2.489,84
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.979,19 2.489,84
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,05 2.247,28
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.986,90 2.140,27
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.384,98 2.140,27
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.909,98 2.140,27
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.909,98 2.140,27
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.909,98 2.140,27
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.809,62 2.140,27
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.925,04 2.140,27
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.384,98 2.140,27
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.925,04 2.140,27
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.745,02 2.140,27
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.745,02 2.140,27
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.384,98 2.140,27
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.384,98 2.140,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito