Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE FORTUNA LIRA

CPF: ***.155.133-**

Matrícula: 060001-6

Data admissão: 01/11/1978

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 109 - TECNICO ADMINSITRATIVO PADRAO H REF 15

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 6.663,83 3.740,22
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.860,19 3.740,22
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.827,47 3.309,92
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.071,90 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.896,87 3.309,92
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.587,50 3.309,92
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.896,87 3.309,92
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.796,87 3.309,92
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.435,79 3.009,02
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.435,79 3.009,02
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.435,79 3.009,02
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.930,82 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.389,61 3.009,02
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.709,61 3.009,02
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.709,61 3.009,02
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.709,61 3.009,02
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.353,22 3.009,02
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.181,41 3.009,02
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.237,81 2.715,85
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.037,81 2.715,85
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.960,89 2.715,85
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.960,89 2.715,85
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.960,89 2.715,85
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.960,89 2.715,85
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.960,89 2.715,85
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.960,89 2.715,85
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.047,23 2.715,85
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.571,96 2.715,85
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.960,89 2.715,85
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.960,89 2.715,85
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.960,89 2.715,85
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.960,89 2.715,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito