Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/09/2025
Data da divulgação do extrato: 11/09/2025
Valor estimado: R$ 52.206,00
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
11/09/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
11/09/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
LIMA TECHSERVICES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 - 11:10 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
11/09/2025 - 11:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?