Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/06/2025
Data da divulgação do extrato: 11/06/2025
Valor estimado: R$ 66.480,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 11/06/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARCOS HENRIQUE MARTINS PINHO LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 10:39 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
11/06/2025 - 14:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?