Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/07/2024
Data da divulgação do extrato: 31/07/2024
Valor estimado: R$ 45.600,00
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
31/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
31/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/08/2024 - 14:49 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
31/07/2024 - 10:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
|
31/07/2024 - 10:02 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?