Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/04/2024
Valor estimado: R$ 42.400,00
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
07/05/2024 - 16:57 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
26/04/2024 - 12:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?