Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/12/2023
Data da divulgação do extrato: 28/12/2023
Data da ratificação: 27/12/2023
Valor estimado: R$ 30.932,00
28/12/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
FL VARIEDADES LTDA ME | Vencedor |
GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
CLEIDE GOMES MARTINS ME | Perdedor |
JULIETA BRAGA PINTO | Perdedor |
3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
CWC CONSULTORIA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/01/2024 - 10:23 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
27/12/2023 - 13:07 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?