Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 12/12/2023
Data da ratificação: 11/12/2023
Valor estimado: R$ 8.569,80
12/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
11/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
A AMARO F DA SILVA - ME | Vencedor |
A M SERVIÇOS | Perdedor |
INTERPÚBLICA ASSESS E CONSULT MUN LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/01/2024 - 09:37 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
11/12/2023 - 13:07 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?