Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/11/2023
Data da divulgação do extrato: 30/11/2023
Data da ratificação: 29/11/2023
Valor estimado: R$ 6.000,00
30/11/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
30/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA | Vencedor |
LOSCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI | Perdedor |
ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 - 13:44 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
29/11/2023 - 13:46 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?