Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação do extrato: 29/03/2023
Data da ratificação: 28/03/2023
Valor estimado: R$ 33.000,00
29/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
RICARDO FRANCISCO CHAVES | Vencedor |
MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA SANTOS | Perdedor |
JEAN RODRIGUES SABINO | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 - 14:38 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
28/03/2023 - 13:48 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?