Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/03/2023
Data da divulgação do extrato: 16/03/2023
Data da ratificação: 15/03/2023
Valor estimado: R$ 34.456,23
16/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
15/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
F J C MADUREIRO | Vencedor |
AFONSO ALVES DE SOUSA ME | Perdedor |
ANTONIO RICARDO DA SILVA EVANGELISTA ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/03/2023 - 15:56 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
15/03/2023 - 13:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?