Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/02/2023
Data da divulgação do extrato: 15/02/2023
Data da ratificação: 14/02/2023
Valor estimado: R$ 24.200,00
15/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
14/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
MAGNUM SHYMMITHCK SILVA | Vencedor |
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI | Perdedor |
IV MAGALHÃES COMERCIO E SERVIÇOS ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/03/2023 - 15:57 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
14/02/2023 - 13:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?