Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2023
Data da divulgação do extrato: 08/02/2023
Data da ratificação: 07/02/2023
Valor estimado: R$ 31.350,00
08/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME | Vencedor |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA ME | Perdedor |
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 - 17:02 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
01/02/2023 - 13:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?