Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/01/2023
Data da divulgação do extrato: 01/02/2023
Data da ratificação: 31/01/2023
Valor estimado: R$ 38.691,67
01/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
LARISSA M C FONSECA | Vencedor |
LINDON CESAR FEITOSA DA FONSECA | Perdedor |
JC GRÁFICA RÁPIDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 - 16:34 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
27/01/2023 - 13:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?